DenyHosts synchronisation server statistics

Summary

Number of clients contributing data1311
Number of reported hosts371370
Total number of reports2872352
Reports in last 24 hours5079
New hosts in last 24 hours920
Synchronisation server version3.0.1

Recent reports (time in UTC)

IP address Host name Country Latest report First report Report count
202.63.241.45 - Nepal Fri 06-11-2026 21:26:45 Fri 06-11-2026 12:39:06 18
43.163.84.202 - Singapore Fri 06-11-2026 21:26:45 Mon 02-11-2026 08:06:02 10
2.29.63.25 static.25.63.29.2.clients.your-server.de United Kingdom Fri 06-11-2026 21:26:45 Thu 05-11-2026 10:20:42 6
62.99.5.57 57.62-99-5.dynamic.clientes.euskaltel.es Spain Fri 06-11-2026 21:26:35 Fri 06-11-2026 17:40:30 2
123.176.120.95 - Indonesia Fri 06-11-2026 21:26:35 Mon 26-10-2026 21:29:38 24
4.240.100.218 - India Fri 06-11-2026 21:26:35 Thu 24-09-2026 08:27:33 102
179.178.22.68 179.178.22.68.dynamic.adsl.gvt.net.br Brazil Fri 06-11-2026 21:26:35 Fri 06-11-2026 21:26:35 1
43.133.61.254 - Singapore Fri 06-11-2026 21:26:35 Fri 15-05-2026 01:48:46 668
104.208.108.166 - Hong Kong Fri 06-11-2026 21:26:27 Wed 27-12-2023 15:11:59 46734
203.57.238.39 - China Fri 06-11-2026 21:26:27 Sun 04-10-2026 10:06:29 58

Most reported hosts (time in UTC)

IP address Host name Country Latest report First report Report count
124.117.249.242 - China Tue 11-11-2025 18:25:18 Thu 07-05-2020 16:08:25 2678953
220.164.144.135 135.144.164.220.broad.sm.yn.dynamic.163data.com.cn China Tue 11-11-2025 18:25:18 Thu 07-05-2020 16:08:25 2564808
118.244.173.235 - China Tue 11-11-2025 18:25:18 Thu 07-05-2020 16:08:25 2505494
189.50.197.18 189-50-197-18.ativatelecommg.com.br Brazil Tue 11-11-2025 18:25:18 Thu 07-05-2020 16:08:25 2495869
175.198.158.210 - Korea, Republic of Tue 11-11-2025 18:25:18 Thu 07-05-2020 16:08:25 2350305
220.194.58.100 - China Tue 11-11-2025 18:25:18 Thu 07-05-2020 16:31:14 2342526
222.43.96.226 - China Tue 11-11-2025 18:25:18 Thu 07-05-2020 16:31:14 2303242
60.174.38.31 - China Tue 11-11-2025 18:25:18 Thu 07-05-2020 16:31:14 2297851
95.211.241.93 - Netherlands Tue 11-11-2025 18:25:18 Thu 07-05-2020 16:31:14 2092470
96.56.19.76 ool-6038134c.static.optonline.net United States Tue 11-11-2025 18:25:18 Thu 07-05-2020 16:31:14 2089936
Page last updated at Fri 06-11-2026 21:28:41