DenyHosts synchronisation server statistics

Summary

Number of clients contributing data1336
Number of reported hosts365697
Total number of reports2849403
Reports in last 24 hours5208
New hosts in last 24 hours376
Synchronisation server version3.0.1

Recent reports (time in UTC)

IP address Host name Country Latest report First report Report count
190.112.210.251 luna.planet.com.py Paraguay Sun 18-10-2026 03:14:11 Sat 19-09-2026 08:18:42 445
109.160.32.106 - United States Sun 18-10-2026 03:14:11 Mon 07-09-2026 01:19:25 144
120.48.41.163 - China Sun 18-10-2026 03:14:07 Fri 18-09-2026 16:58:20 50
42.203.168.4 - China Sun 18-10-2026 03:14:07 Thu 01-10-2026 23:46:08 32
42.101.43.119 - China Sun 18-10-2026 03:14:07 Mon 27-04-2026 00:32:24 174
197.8.123.48 - Tunisia Sun 18-10-2026 03:13:40 Sun 18-10-2026 03:13:40 1
195.160.223.116 dedicated.sollutium.com Ukraine Sun 18-10-2026 03:13:18 Wed 14-10-2026 01:41:47 11
103.23.95.99 - None Sun 18-10-2026 03:12:31 Thu 08-10-2026 16:49:48 41
177.223.35.89 177-223-35-89.linqtelecom.com.br Brazil Sun 18-10-2026 03:12:31 Wed 07-10-2026 04:47:37 7
65.181.127.40 US01.DXXXX.com United States Sun 18-10-2026 03:12:19 Sat 23-05-2026 14:33:02 359

Most reported hosts (time in UTC)

IP address Host name Country Latest report First report Report count
124.117.249.242 - China Tue 11-11-2025 18:25:18 Thu 07-05-2020 16:08:25 2678953
220.164.144.135 135.144.164.220.broad.sm.yn.dynamic.163data.com.cn China Tue 11-11-2025 18:25:18 Thu 07-05-2020 16:08:25 2564808
118.244.173.235 - China Tue 11-11-2025 18:25:18 Thu 07-05-2020 16:08:25 2505494
189.50.197.18 189-50-197-18.ativatelecommg.com.br Brazil Tue 11-11-2025 18:25:18 Thu 07-05-2020 16:08:25 2495869
175.198.158.210 - Korea, Republic of Tue 11-11-2025 18:25:18 Thu 07-05-2020 16:08:25 2350305
220.194.58.100 - China Tue 11-11-2025 18:25:18 Thu 07-05-2020 16:31:14 2342526
222.43.96.226 - China Tue 11-11-2025 18:25:18 Thu 07-05-2020 16:31:14 2303242
60.174.38.31 - China Tue 11-11-2025 18:25:18 Thu 07-05-2020 16:31:14 2297851
95.211.241.93 - Netherlands Tue 11-11-2025 18:25:18 Thu 07-05-2020 16:31:14 2092470
96.56.19.76 ool-6038134c.static.optonline.net United States Tue 11-11-2025 18:25:18 Thu 07-05-2020 16:31:14 2089936
Page last updated at Sun 18-10-2026 03:14:39